russland_visum
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
russland_visum [2010/02/24 11:50] – quirxl | russland_visum [2010/02/26 13:29] (aktuell) – quirxl | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==== Einladung: ==== | ==== Einladung: ==== | ||
* 38€ : http:// | * 38€ : http:// | ||
- | * 20€ für 14 Tage: http:// | + | * 20€ für 14 Tage: http:// |
* 20€ http:// | * 20€ http:// | ||
==== Auslandskrankenversicherung ==== | ==== Auslandskrankenversicherung ==== | ||
eine von denen: http:// | eine von denen: http:// | ||
- | | + | |
+ | **zB 8.50€ DKV:** http:// | ||
+ | * man bekommt Versicherungsschein als pdf zum ausdrucken, die Vers.Nummer steht in der Abbuchung vom Konto. (muss man eintragen) | ||
+ | * Abbuchung dauert lange, für die Bestätigung fürs Konsulat einfach durchrufen (Rückrufservice), | ||
==== Reisepass ==== | ==== Reisepass ==== | ||
* München KVR: http:// | * München KVR: http:// | ||
* vorläufig, 1 jahr gültig, 26€ (nur in Verbindung mit Bestellung von normalem Reisepass, d.h. 2 Passbilder usw...) | * vorläufig, 1 jahr gültig, 26€ (nur in Verbindung mit Bestellung von normalem Reisepass, d.h. 2 Passbilder usw...) | ||
- | * expresspass (5 Tage Bearbeitung): | + | * expresspass (5 Tage Bearbeitung): |
Zeile 21: | Zeile 24: | ||
* bei Dresdner Bank einzahlen: 5€ Gebühr... | * bei Dresdner Bank einzahlen: 5€ Gebühr... | ||
* 35€ , ca 10 tage bearbeitungszeit | * 35€ , ca 10 tage bearbeitungszeit | ||
+ | * Zweck: Toursimus | ||
+ | * Art des Visums: Touristenvisum | ||
+ | * Zu welcher Dienststelle? | ||
+ | * Ort des Studiums zB.: TU München, PLZ München |
russland_visum.1267008658.txt.gz · Zuletzt geändert: 2010/02/24 11:50 von quirxl