fahrrad
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fahrrad [2013/04/24 23:06] – quirxl | fahrrad [2018/01/11 11:06] (aktuell) – [Vorne] quirxl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| * http:// | * http:// | ||
| - | * Tabelle von Schwalbe: http:// | + | * Tabelle von Schwalbe: http:// |
| * http:// | * http:// | ||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
| ===== Tretlager ===== | ===== Tretlager ===== | ||
| * Breite Rahmen: ca. 68mm (=Standard) | * Breite Rahmen: ca. 68mm (=Standard) | ||
| + | * Achslänge: ca 122.5mm?! | ||
| * Tretachse steht ca 20 bis 25mm auf jeder Seite über | * Tretachse steht ca 20 bis 25mm auf jeder Seite über | ||
| * 10€ http:// | * 10€ http:// | ||
| Zeile 66: | Zeile 67: | ||
| * günstige ~7fach Kette... | * günstige ~7fach Kette... | ||
| - | ===== Ritzel / Übersetzung ===== | ||
| + | ==== Kettenlängung Kettenverschleiß mit Schieblehre messen ==== | ||
| + | http:// | ||
| + | * 15.10.2015: 119,7mm | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Ritzel / Übersetzung ===== | ||
| + | ==== alt ==== | ||
| * Derzeit: 48 / 15 = 3.2 | * Derzeit: 48 / 15 = 3.2 | ||
| + | * vorne 48 Zähne | ||
| + | * hinten 15 Zähne | ||
| * Bully: 42 / 14 = 3.0 (sehr langsam: 36 / 16 = 2.25) | * Bully: 42 / 14 = 3.0 (sehr langsam: 36 / 16 = 2.25) | ||
| + | * Neu: 42 / 13, 15 = 3.23, 2.8 | ||
| + | * vorne 42 Zähne | ||
| + | * hinten 13, 15, 17 Zähne | ||
| * Hinten, alles möglich: | * Hinten, alles möglich: | ||
| Zeile 76: | Zeile 88: | ||
| * 15: http:// | * 15: http:// | ||
| * Vorne: | * Vorne: | ||
| - | * 42: (44 nicht lieferbar) | + | * 44 http://www.singlespeedshop.com/Singlespeed---Fixed-Gear/ |
| - | * | + | ==== aktuell ==== |
| + | * Ritzel vorne größtes kettenblatt | ||
| + | * 42 | ||
| + | * Ritzel hinten vom kleinsten | ||
| + | * 13 | ||
| + | * 15 | ||
| + | * 17 | ||
| + | * Ingesamt 7 Gänge | ||
| + | |||
| + | ====== Schloss ====== | ||
| + | ===== Faltschloss mit Zahlenkombination ===== | ||
| + | * 45€ Trelock FS 300 Code: http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Batterie LED Beleuchtung ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Vorne ===== | ||
| + | |||
| + | * Halter für diverse | ||
| + | * Aktuelle 18650 Lampe: https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Hinten ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Für Gepäckträgermontage ==== | ||
| + | * 1 LED: http:// | ||
| + | * Augenform, 3 LEDs: http:// | ||
| + | |||
| + | ====== Fahrradkorb ====== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Augustinerkasten: | ||
| + | Standardbierkasten mit schmalen Flaschen: 40x30 | ||
| + | |||
| + | D.h.: | ||
| + | Querstäbe: 40+5+20+20 = 85 lang | ||
| + | 10 benötigt: 8,5m | ||
| + | Längsstäbe: | ||
| + | 15 benötigt: 11,85m | ||
| + | |||
| + | Rundherum oben: min. 45+40+45+40 = 170 | ||
| + | 3 benötigt: 5,1m | ||
| + | Wenn alles gleich, insgesamt 25,45m | ||
| + | http:// | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Standardkorb: | ||
| + | Breite unten: 34 | ||
| + | Breite oben: 41 | ||
| + | 8 Querstäbe | ||
| + | Länge unten: 25 | ||
| + | Länge oben: 31 | ||
| + | 12 Längsstäbe | ||
| + | D.h. Maschenweite etwa 3x3 | ||
| + | Höhe: 20 | ||
| + | Längsstäbe unten über Querstäbe | ||
| + | Oben und auf Mitte ein stärkerer Rundring | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | WIG Schweißen | ||
| + | http:// | ||
| + | V2A Schweißstäbe | ||
| + | http:// | ||
fahrrad.1366837569.txt.gz · Zuletzt geändert: von quirxl
