richtung | km | min | sek | kmh | strecke/kommentar |
---|---|---|---|---|---|
ga | 11.147 | 23 | 59 | 27.89 | am rand von garching rechts, dann kiesweg nach FZ |
mu | 10.891 | 21 | 13 | 30.80 | nur straßen, einmal am anfang an ampel gewartet |
ga | 10.925 | 22 | 05 | 29.68 | nur Strassen, an keiner Ampel gewartet |
mu | 10.891 | 20 | 43 | 31.54 | nur str., rückenwind, meistens vom peter gezogen ;) + aber 2 ämpelchen |
mu | 10.913 | 21 | 30 | 30.45 | |
NaN | |||||
mu | 10.909 | 22 | 35 | 28.98 | |
NaN | |||||
NaN | |||||
NaN | |||||
NaN | |||||
NaN | |||||
NaN |
richtung | km | min | sek | kmh | strecke/kommentar |
---|---|---|---|---|---|
ga | 18.849 | 42 | 10 | 26.82 | |
NaN | |||||
NaN | |||||
NaN | |||||
NaN | |||||
NaN | |||||
NaN |
richtung | km | min | sek | kmh | strecke/kommentar |
---|---|---|---|---|---|
is | 56.889 | 137 | 48 | 24.77 | |
NaN | |||||
NaN | |||||
NaN | |||||
NaN | |||||
NaN |